Benzi cu insertie cord de otel de uz general
Benzile cu insertii cord de otel de uz general transporta materiale necompactate pe transportoare de mare capacitate pe distante mari si in conditii dificile. Se utilizeaza in diverse tipuri de linii de transport cum sunt : industria miniera , metalurgie, porturi si materiale de constructii, pentru materiale sub forma de bucati , bulgari si pulberi, in domeniul de temperatura -30…+60°C .
Carcasa este formata din corduri de otel cu rezistenta foarte mare situate in acelasi plan. Fetele de cauciuc se confectioneaza in accord cu DIN 22 131 ( Tip : X, Y, Z, W) sau cu ISO 15236-2 : 2004 la cererea clientului. Se pot confectiona si cu fetele rezistente la temperaturi de pana la 120°C.
Caracteristici benzi cu insertie cord otel de uz general conform DIN 22131/1-88
Caracteristica | Clasa de rezistenta | ||||||||
ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST4000 | ||
Forta de rupere a benzii pe latime, N/mm de latime, min. | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Diametru cordului, mm | 3,85 ± 0,2 | 3,85 ± 0,2 | 4,50 ± 0.2 | 5,85 ± 0,3 | 5,85 ± 0,3 | 7,00 ± 0,3 | 8,00 ± 0,3 | 9,00 ± 0,3 | |
Distanta dintre corduri, mm | 15 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 | |
Grosime min. a placilor de acoperire, mm, min *) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
Grosimea benziii*) | Grosimi, mm | La cerinta clientului | |||||||
Abatere de la grosimi | +10 % -0.5 | ||||||||
Lungime, m | La cerinta clientului | ||||||||
Latime snurului, mm, min. | 15 | ||||||||
Forta de rupere a cordului, kN, min. | 13.2 | 13.2 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 41.2 | 52.0 | 66.0 | |
Aderenta cauciuc/cord, N/mm, min | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | 120 | |
Latime, mm | Numar de corduri | ||||||||
Latime mm | Abateri de la latime | ||||||||
650 | ± 7 | 42 | 51 | 44 | 40 | 51 | 40 | 40 | 40 |
800 | ± 8 | 52 | 64 | 55 | 50 | 64 | 50 | 50 | 50 |
1000 | ±10 | 65 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 |
1200 | ±10 | 78 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 |
1400 | ±12 | 90 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 |
1600 | ±12 | 104 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 |
1800 | ±14 | 117 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 |
2000 | ± 14 | 130 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 |
Protectie anticoroziva cord | Zinc sau Alama | ||||||||
*) Grosimea fetelor de cauciuc este specificata în comanda clientului **) Grosimea benzii este obtinuta prin însumarea grosimi cordului si grosimea fetelor.. |
Tipul cauciucului din fetele de acoperire | Rezistenta la rupere, min., (daN/cm2) | Alungire la rupere, min., (%) | Abraziune, max., (mm³) | Utilizare | ||
Grup | Tip | Standard | ||||
1. | W | DIN 22131-88 | 180 | 400 | 90 | Benzile cu acest tip de amestec al fetelor de acoperire se caracterizeaza printr-o rezistenta foarte buna la abraziune, rezistenta la sfasiere si la fel de buna rezistenta la intemperii. |
2. | X | DIN 22131-88 | 250 | 450 | 120 | |
3. | Y | DIN 22131-88 | 200 | 400 | 150 | Benzile cu acest tip de amestec al fetelor de acoperire se caracterizeaza in general printr-o rezistenta superioara la abraziune, intemperii si spentecarii. |
4 | K * | DIN 22131-88 | 200 | 400 | 200 | Benzile cord otel rezistente la flacara sunt proiectate sa transporte materiale in vrac sau necompactate in exploatarile cu pericol de explozie; se utilizeaza in aplicatiile miniere de suprafata care impun rezistenta la flacara |